Muse 大賞 2014 受賞作品 | |||||||||
![]() | |||||||||
Musing of the Year | JJ | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」 | |||||||
![]() |
★カリオペ賞(技術部門) | Calliope | |||||||
JJ | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」 | ||||||||
◆僅差次点 | |||||||||
himajin925 | 哀しみの恋人たち | ||||||||
T君 | 宇宙の音楽 | ||||||||
たまごかけごはん | ウィナーズ―吹奏楽のための行進曲 | ||||||||
◇審査員特別賞 | |||||||||
草場 | JADE | ||||||||
claw | Shell | ||||||||
![]() |
★エウテルペ賞(芸術部門) | Euterpe | |||||||
T君 | プラハ1968年のための音楽 | ||||||||
◆僅差次点 | |||||||||
小笠原 | 楽劇「神々の黄昏」ハイライト | ||||||||
ねこしん | English Country−Tunes | ||||||||
◇審査員特別賞 | |||||||||
Pascal | 室内協奏曲(オネゲル) | ||||||||
nab_k | 吹奏楽のためのディベルティメント(兼田敏) | ||||||||
![]() |
★エラトー賞(ソロ系部門) | Erato | |||||||
ホドナール | ピアノソナタ第28番より 第3楽章(ベートーベン) | ||||||||
◆僅差次点 | |||||||||
sana | ノクターン 作品9の2(ショパン)ジャズバージョン | ||||||||
木下 | 二人の友−ギター2重奏幻想曲 | ||||||||
![]() |
★ポリュームニア賞(アンサンブル部門) | Polyhymnia | |||||||
ねこしん | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | ||||||||
◆僅差次点 | |||||||||
悩める河童 | MR.MELLOW | ||||||||
T君 | エルサレム賛歌 | ||||||||
◇審査員特別賞 | |||||||||
nab_k | マーチ「夢と勇気、憧れ、希望」 | ||||||||
![]() |
★ウーラニア賞(作曲部門) | Urania | |||||||
MIZ | 花の散るらむ | ||||||||
◆僅差次点 | |||||||||
T君 | サンデー・ストリート・マーチ | ||||||||
![]() |
★メルポメーネ賞(感涙部門) | Melpomene | |||||||
悩める河童 | 素顔のままで | ||||||||
◆僅差次点 | |||||||||
タカハシ | The Long And Winding Road | ||||||||
楠本 | ミ・アモーレ | ||||||||
◇審査員特別賞 | |||||||||
安彦 | 木枯しに抱かれて | ||||||||
開発者 | 劇音楽「クオレマ」より 悲しきワルツ | ||||||||
![]() |
★タレイア賞(高揚部門) | Thalia | |||||||
タカハシ | キエン・セラ | ||||||||
◆僅差次点 | |||||||||
T君 | 大阪俗謡による幻想曲 | ||||||||
nab_k | コンサートマーチ「バンドロジー」 | ||||||||
◇審査員特別賞 | |||||||||
ida | TETRIS TECHNOTRIS | ||||||||
ひろりん | 紅蓮の弓矢 | ||||||||
けーご | チャレンジャー | ||||||||
![]() |
★テルプシコラ賞(演出部門) | Terpsichore | |||||||
Αφροδιτη | チェンバロ曲集(ラモー) | ||||||||
◆僅差次点 | |||||||||
楠本 | Live And Let Die | ||||||||
![]() |
★クレイオ賞(新人部門) | Clio | |||||||
蒼穹 | 心をつなぐ橋 | ||||||||
◆僅差次点 | |||||||||
しせん | God knows… | ||||||||
UN | 戦闘(FF6より) | ||||||||
◇審査員特別賞 | |||||||||
ほりもと | 自由への讃歌 | ||||||||
以上 | |||||||||
Special Thanks : MIZさん (女神イラスト作画) |