Muse 大賞 2016 受賞作品 | |||||||||
![]() | |||||||||
Musing of the Year | T君 | エスカペイド | |||||||
![]() |
★カリオペ賞(技術部門) | Calliope | |||||||
T君 | エスカペイド | ||||||||
◆僅差次点 | |||||||||
ねこしん | オプス・クラヴィチェンバリスティクム | ||||||||
草場 | FIRE AFTER FIRE | ||||||||
◇審査員特別賞 | |||||||||
nab_k | 華麗なる舞曲 | ||||||||
Αφροδιτη | パーンの笛 | ||||||||
タカハシ | 蒼いフォトグラフ | ||||||||
![]() |
★エウテルペ賞(芸術部門) | Euterpe | |||||||
Pascal | 交響詩曲:交響曲第3番(ハチャトゥリアン) | ||||||||
◆僅差次点 | |||||||||
JJ | 管弦楽のための協奏曲(バルトーク) | ||||||||
Ippei | 「白鳥の湖」組曲 | ||||||||
木下 | ブランデンブルク協奏曲2番 | ||||||||
taka | 4つの楽器のための協奏曲(バッハ&ヴィヴァルディ) | ||||||||
![]() |
★エラトー賞(ソロ系部門) | Erato | |||||||
sana | ラプソディ・イン・ブルー(ピアノソロ版) | ||||||||
◆僅差次点 | |||||||||
ホドナール | ピアノソナタ第17番より 第3楽章(ベートーベン) | ||||||||
◇審査員特別賞 | |||||||||
楠本 | カンタービレ(パガニーニ) | ||||||||
![]() |
★ポリュームニア賞(アンサンブル部門) | Polyhymnia | |||||||
Sekainoyakann | フックト・オン・クラシックス | ||||||||
◆僅差次点 | |||||||||
T君 | 希望の彼方に | ||||||||
nab_k | ある英雄の記憶〜「虹の国と氷の国」より | ||||||||
◇審査員特別賞 | |||||||||
タカハシ | ル・ローヌ | ||||||||
![]() |
★ウーラニア賞(作曲部門) | Urania | |||||||
ねこしん | 交響組曲「グロマティア」 | ||||||||
◇審査員特別賞 | |||||||||
524 | 今年の夏は海へ行こう | ||||||||
諸熊 | 求めれば大きく | ||||||||
![]() |
★メルポメーネ賞(感涙部門) | Melpomene | |||||||
タカハシ | 俺たちの旅 | ||||||||
◆僅差次点 | |||||||||
悩める河童 | SAVE YOUR SOUL〜美しきクリシェに背をむけて〜 | ||||||||
◇審査員特別賞 | |||||||||
tomy | 夢いっぱい | ||||||||
NAGASE | Forever Love | ||||||||
![]() |
★タレイア賞(高揚部門) | Thalia | |||||||
MIZ | 千本桜 | ||||||||
◆僅差次点 | |||||||||
悩める河童 | 1999 SECRET OBJECT | ||||||||
ほりもと | SUN | ||||||||
◇審査員特別賞 | |||||||||
524 | Oh Happy Day | ||||||||
![]() |
★テルプシコラ賞(演出部門) | Terpsichore | |||||||
ーーー | 該当なし | ||||||||
![]() |
★クレイオ賞(新人部門) | Clio | |||||||
まると | 団地でDAN!RAN! | ||||||||
◆僅差次点 | |||||||||
kinokonoko | 糸 | ||||||||
以上 | |||||||||
Special Thanks : MIZさん (女神イラスト作画) |