Muse 大賞 2022 受賞作品 | |||||||
![]() | |||||||
Musing of the Year | sana | ウィー・アー・オール・アローン | |||||
![]() |
★カリオペ賞(技術部門) | Calliope | |||||
まると | NHK「歴史秘話ヒストリア」テーマ曲 Storia | ||||||
◆僅差次点 | |||||||
nab_k | 組曲「展覧会の絵」 | ||||||
ホドナール | 交響曲第92番より 第4楽章 | ||||||
◇審査員特別賞 | |||||||
開発者 | 組曲「惑星」 | ||||||
![]() |
★エウテルペ賞(芸術部門) | Euterpe | |||||
Ippei | 「ロザムンデ」序曲 | ||||||
◆僅差次点 | |||||||
T君 | 巨人の肩に乗って | ||||||
nab_k | ドラゴンの年 | ||||||
むらった | 歌劇「ピーター・グライムズ」より 4つの海の間奏曲から1、4 | ||||||
![]() |
★エラトー賞(ソロ系部門) | Erato | |||||
sana | ウィー・アー・オール・アローン | ||||||
◆僅差次点 | |||||||
木下 | 禁じられた遊び | ||||||
◇審査員特別賞 | |||||||
亜蘭 | 幻想即興曲 | ||||||
MONO | ミックスナッツ | ||||||
Tsutomu | ロンド ニ長調(モーツァルト) | ||||||
木村 | Sun Flower Slow Drag. | ||||||
![]() |
★ポリュームニア賞(アンサンブル部門) | Polyhymnia | |||||
MIZ | Sing,Sing,Sing | ||||||
◆僅差次点 | |||||||
T君 | ガラスの香り | ||||||
Ippei | 「二人の教育者」序曲 | ||||||
![]() |
★ウーラニア賞(作曲部門) | Urania | |||||
《 該当作品なし 》 | |||||||
![]() |
★メルポメーネ賞(感涙部門) | Melpomene | |||||
524 | いい日旅立ち | ||||||
◆僅差次点 | |||||||
waimi | DANS SA CHAMBRE | ||||||
◇審査員特別賞 | |||||||
悩める河童 | KISS | ||||||
![]() |
★タレイア賞(高揚部門) | Thalia | |||||
T君 | 音楽祭のプレリュード | ||||||
◆僅差次点 | |||||||
悩める河童 | STAINLESS NIGHT | ||||||
![]() |
★テルプシコラ賞(演出部門) | Terpsichore | |||||
開発者 | 怒りの日 | ||||||
![]() |
★クレイオ賞(新人部門) | Clio | |||||
《 該当作品なし 》 | |||||||
以上 | |||||||
Special Thanks : MIZさん(女神イラスト作画) | |||||||